Estrada da Correia, 53
1500-210 Lisboa
N.º Azul: 808 203 544
elpme@lx.isla.pt
A Licenciatura em Turismo do ISLA Campus Lisboa proporciona uma visão global da actividade turística. No 2º Semestre, o estudante poderá optar por uma das seguintes vertentes: vertente em Informação e Animação Turística ou vertente em Gestão de Empresas Turísticas.
Consulte aqui a Brochura das Licenciaturas 2012/2013.
Director Prof. Doutora Cristiana Oliveira
Início a 19 de Setembro de 2012
Turno da tarde.6 Semestres
Geografia ou História ou Português
Prof. Doutora Cristiana Oliveira
Contacto
N.º Azul: 808 203 544
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| Estatística | 4 | 6 |
| Introdução ao Turismo | 4 | 6 |
| Direito do Turismo e Ambiente | 4 | 6 |
| Metodologias das Ciências Sociais | 2 | 3 |
| Técnicas de Expressão Escrita | 2 | 3 |
| Inglês I | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira I | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| História Geral da Civiliação | 4 | 6 |
| Geografia | 4 | 6 |
| Economia | 4 | 6 |
| Sistemas Informáticos | 2 | 3 |
| Inglês II | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira II | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| História de Portugal | 4 | 6 |
| Itinerários Turísticos Nacionais | 4 | 6 |
| Marketing Turístico | 4 | 6 |
| Informática Aplicada ao Turismo | 2 | 3 |
| Inglês III | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira III | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| História Geral da Arte | 4 | 6 |
| Itinerários Turísticos Internacionais |
4 | 6 |
| Turismo e Ambiente | 4 | 6 |
| Optativa I | 2 | 3 |
| Competências Comunicacionais | 2 | 3 |
| Inglês IV | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira IV | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| História da Arte em Portugal |
4 | 6 |
| Incentivos, Congressos e Eventos |
4 | 6 |
| Etnologia e Etnografia | 4 | 6 |
| Optativa II | 2 | 3 |
| Inglês V | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira V | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| Património Cultural | 4 | 6 |
| Animação Turística | 4 | 6 |
| Técnicas de Guia e de Correio Turístico |
4 | 6 |
| Optativa III | 2 | 3 |
| Inglês VI | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira VI | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| Estatística | 4 | 6 |
| Introdução ao Turismo | 4 | 6 |
| Direito do Turismo e Ambiente | 4 | 6 |
| Metodologias das Ciências Sociais | 2 | 3 |
| Técnicas de Expressão Escrita | 2 | 3 |
| Inglês I | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira I | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| Gestão Empresarial | 4 | 6 |
| Turismo e Transportes | 4 | 6 |
| Economia | 4 | 6 |
| Sistemas Informáticos | 2 | 3 |
| Inglês II | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira II | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| Marketing Turístico | 4 | 6 |
| Itinerários Turísticos Nacionais | 4 | 6 |
| Contabilidade | 4 | 6 |
| Informática Aplicada ao Turismo | 2 | 3 |
| Inglês III | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira III | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| Produtos Turísticos | 4 | 6 |
| Itinerários Turísticos Internacionais |
4 | 6 |
| Gestão Financeira | 4 | 6 |
| Optativa I | 2 | 3 |
| Competências Comunicacionais | 2 | 3 |
| Inglês IV | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira IV | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| Promoção Turística | 4 | 6 |
| Incentivos, Congressos e Eventos |
4 | 6 |
| Plano de Negócios | 4 | 6 |
| Optativa II | 2 | 3 |
| Inglês V | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira V | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| Marketing Digital | 4 | 6 |
| Planeamento Turístico | 4 | 6 |
| Gestão de Empresas Turísticas | 4 | 6 |
| Optativa III | 2 | 3 |
| Inglês VI | 2 | 3 |
| Língua Estrangeira VI | 2 | 3 |
| Minor | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologias da Informação | Gestão de Projectos | ERP | CRM | 2 | 3 |
| Empreendedorismo | Empreendedorismo | Estudos de Mercado | Startups e Modelos de Financiamento | 2 | 3 |
| Internacionalização | Negócios Internacionais | Técnicas de Comércio Internacional | Gestão Financeira Internacional | 2 | 3 |
| Qualidade e Sustentabilidade | Gestão da Qualidade | Sustentabilidade Empresarial | Responsabilidade Social da Empresa | 2 | 3 |
| Inovação | Gestão da Inovação | Propriedade Intelectual | Processos de Transferência e Aquisição de Tecnologia | 2 | 3 |
* Aguarda aprovação do MEESC.
Podem candidatar-se a um dos cursos ministrados no ISLA Campus Lisboa os estudantes que reúnam os requisitos de acesso ao ensino superior particular e cooperativo, ou seja, satisfaçam cumulativamente as seguintes condições:
A candidatura aos cursos de Licenciatura do ISLA decorre no ElpMe.
Podem, também, formular a sua candidatura os Maiores de 23 Anos, de acordo com o estipulado pela lei vigente.
O aluno deverá apresentar, na 1ª matrícula, os seguintes documentos:
Para proceder à candidatura poderá fazer o download do formulário preenchendo-o e entregando-o no ElpMe acompanhado da documentação necessária. Mais informações: elpme@lx.isla.pt.
