Estrada da Correia, 53
1500-210 Lisboa
N.º Azul: 808 203 544
elpme@lx.isla.pt
* Ciclo de estudos a aguardar aprovação da A3ES
A licenciatura em Gestão de Banca e Seguros do ISLA Campus Lisboa, foi desenvolvida com profissionais de vários bancos e seguradoras, no sentido de garantir uma resposta adequada às reais necessidades do mercado de trabalho e, assim, a empregabilidade e desenvolvimento contínuo dos seus diplomados. Consulte aqui a Brochura das Licenciaturas 2012/2013.
Director
Início a 19 de Setembro de 2012
Turno da noite.
6 Semestres
Economia ou Geografia ou Matemática
Contacto
N.º Azul: 808 203 544
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| Matemática | 4 | 6 |
| Direito Bancário e Segurador | 4 | 6 |
| Contabilidade | 4 | 6 |
| Gestão Bancária e Seguradora | 4 | 6 |
| Sistemas Informáticos I | 2 | 3 |
| Metodologia das Ciências Sociais | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| Estatística | 4 | 6 |
| Economia | 4 | 6 |
| Contabilidade Bancária | 4 | 6 |
| Marketing Bancário e Segurador | 4 | 6 |
| Sistemas Informáticos II | 2 | 3 |
| Criatividade e Pensamento Crítico | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| Fiscalidade Bancária e Seguradora | 4 | 6 |
| Economia Monetária | 4 | 6 |
| Contabilidade Seguradora | 4 | 6 |
| Cálculo Financeiro | 4 | 6 |
| Inglês de Negócios I | 2 | 3 |
| Técnicas de Expressão Escrita | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| Produtos Bancários e Financeiros | 4 | 6 |
| Ramo Vida e Fundos de Pensões | 4 | 6 |
| Gestão Financeira | 4 | 6 |
| Cálculo Actuarial | 4 | 6 |
| Inglês de Negócios II | 2 | 3 |
| Optativa I | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| Crédito Bancário e Financiamento | 4 | 6 |
| Ramos Não-Vida | 4 | 6 |
| Mercados Financeiros | 4 | 6 |
| Análise e Gestão de Risco | 4 | 6 |
| Competências Comunicacionais | 2 | 3 |
| Optativa II | 2 | 3 |
| Unidades Curriculares | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|
| Gestão Comercial Bancária | 4 | 6 |
| Gestão de Carteira de Seguros | 4 | 6 |
| Análise Económica e Financeira da Empresa | 4 | 6 |
| Gestão de Activos e Passivos | 4 | 6 |
| Ética e Deontologia Profissional | 2 | 3 |
| Optativa III | 2 | 3 |
| Minor | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre | Horas semanais | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologias da Informação | Gestão de Projectos | ERP | CRM | 2 | 3 |
| Empreendedorismo | Empreendedorismo | Estudos de Mercado | Startups e Modelos de Financiamento | 2 | 3 |
| Internacionalização | Gestão de Projectos | ERP | CRM | 2 | 3 |
| Qualidade e Sustentabilidade | Gestão da Qualidade | Sustentabilidade Empresarial | Responsabilidade Social da Empresa | 2 | 3 |
| Inovação | Gestão da Inovação | Propriedade Intelectual | Processos de Transferência e Aquisição de Tecnologia | 2 | 3 |
* Aguarda aprovação do MEESC.
Podem candidatar-se a um dos cursos ministrados no ISLA Campus Lisboa os estudantes que reúnam os requisitos de acesso ao ensino superior particular e cooperativo, ou seja, satisfaçam cumulativamente as seguintes condições:
A candidatura aos cursos de Licenciatura do ISLA decorre no ElpMe.
Podem, também, formular a sua candidatura os Maiores de 23 Anos, de acordo com o estipulado pela lei vigente.
O aluno deverá apresentar, na 1ª matrícula, os seguintes documentos:
Para proceder à candidatura poderá fazer o download do formulário preenchendo-o e entregando-o no ElpMe acompanhado da documentação necessária. Mais informações: elpme@lx.isla.pt.
